Home \ Bảng giá
Bảng giá dịch vụ tại Nha Khoa Việt Ý
Bảng chi phí các dịch vụ tại Nha Khoa Việt Ý. Bảng giá chi phí khám chữa răng được áp dụng từ ngày 10/04/2018. (Chi phí khám chữa răng chưa bao gồm thuế VAT).
Bọc răng thẩm mỹ
Nha chu
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Lấy cao răng và đánh bóng | 2 hàm | 100.000 – 150.000 |
Điều trị viêm lợi | 2 hàm | 500.000 – 700.000 |
Răng sữa
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Hàn răng bằng Fuji | 1 răng | 100.000 – 150.000 |
Hàn răng bằng Composite | 1 răng | 150.000 – 200.000 |
Điều trị tủy răng sữa | 1 răng | 300.000 – 500.000 |
Nhổ răng sữa | 1 răng | 30.000 –100.000 |
Răng vĩnh viễn
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Hàn răng bằng Fuji | 1 răng | 100.000 – 150.000 |
Hàn răng bằng Composite | 1 răng | 150.000 – 200.000 |
Hàn cổ răng | 1 răng | 150.000 – 200.000 |
Hàn răng thẩm mỹ bằng Composite | 1 răng | 300.000 – 500.000 |
Hàn theo dõi | 1 răng | 150.000 –200.000 |
Điều trị tủy răng 1 chân ( thường – máy ) | 1 răng | 600.000 – 800.000 |
Điều trị tủy răng hàm nhỏ( thường – máy) | 1 răng | 800.000 – 1.000.000 |
Điều trị tủy răng hàm lớn ( thường – máy) | 1 răng | 1.000.000 – 1500.000 |
Điều trị tủy lại | 1 răng | 2.000.000 – 3.000.000 |
Điều trị tủy 1 lần | 1 răng | 2.000.000 |
Cắm chốt | 1 răng | 500.000 |
Răng giả
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Răng giả tháo lắp | Liên hệ | |
Hàm nhựa cứng | Liên hệ | |
Nền nhựa | 1 hàm | 500,000 |
Lên răng nhựa thường | 1 răng | 100,000 |
Lên răng nhựa ngoại | 1 răng | 100.000 |
Đệm lưới thép | 1 hàm | 200.000 – 300.000 |
Hàm nhựa dẻo | Liên hệ | |
Nền hàm nhựa hàm trên | 1 hàm | 2.500.000 |
Nền hàm nhựa hàm dưới | 1 hàm | 2.000.000 |
Nền hàm nhựa bán phần | 1 hàm | 1.500.000 |
Hàm khung | Liên hệ | |
Hàm khung kim loại | 1 hàm | 2.500.000 |
Hàm khung Titan | 1 hàm | 5.000.000 |
Phục hình tháo lắp trên Implant | 200.000 | |
Đệm silicon dẻo | 1 hàm | 10.000.000 |
Đệm khóa Bi | 1 hàm | 15.000.000 |
Răng sứ thẩm mỹ
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Răng sứ kim loại | 1 răng | 1,000,000 |
Răng sứ Titan | 1 răng | 2.000.000 |
Răng sứ Katana | 1 răng | 3.000.000 |
Răng sứKatana Full | 1 răng | 4.000.000 |
Răng sứ Vernus | 1 răng | 4.500.000 |
Răng sứ Cercon | 1 răng | 5.000.000 |
Răng sứ Emax Press | 1 răng | 6.000.000 |
Răng sứ Ceramill Zolid | 1 răng | 6.000.000 |
Răng sứ Emax CAD/CAM | 1 răng | 7.000.000 |
Răng sứ Cercon HT | 1 răng | 7.000.000 |
Mặt dán sứ Veneer | 1 răng | 7.000.000 |
Răng sứ Nacera Shell | 1 răng | 8.000.000 |
Răng sứ Nacera Pearl đa lớp | 1 răng | 8.000.000 |
Răng sứ Lava Plus 3M | 1 răng | 8.000.000 |
Răng sứ HT smile | 1 răng | 8.000.000 |
Sửa chữa hàm giả
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Thêm răng | 1 răng | 100.000 |
Đệm hàm | 1 hàm | 200.000 |
Gắn hàm gẫy | 1 hàm | 300.000 |
Gắn mắc cài bong | 1 răng | 100.000 |
Gắn răng bong | 1 răng | 200.000 |
Tháo chụp răng | 1 chụp | 250.000 |
Tháo cầu răng | 1 cầu | 500.000 – 700.000 |
Tẩy trắng răng
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Tẩy trắng tại nhà | 2 hàm | 1.500.000 |
Tẩy trắng tại phòng mạch | 2 hàm | 3.000.000 |
Chỉnh nha
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Hàm tiền chỉnh nha | 2 hàm | 1.500.000 – 3.000.000 |
Nắn hàm tháo lắp | 1 hàm | 1.500.000 – 3.000.000 |
Chỉnh nha cố định | 1 hàm | 8.000.000 – 15.000.000 |
Chỉnh nha cố định kim loại | 2 hàm | 15.000.000 – 30.000.000 |
Chỉnh nha cố định mắc cài tự buộc | 2 hàm | 30.000.000 – 50.000.000 |
Chỉnh nha cố định sứ | 2 hàm | 25.000.000 – 40.000.000 |
Chỉnh nha cố định khí cụ trong và ngoài | 2 hàm | 30.000.000 – 60.000.000 |
Chỉnh nha bằng Invisalign | 2 hàm | 50.000000 – 100.000.000 |
Tiểu phẫu
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Nhổ răng 1 chân | 1 răng | 100.000 – 500.000 |
Nhổ răng hàm | 1 răng | 700.000 |
Nhổ răng khôn mọc thẳng | 1 răng | 1.000.000 |
Nhổ răng khôn mọc lệch | 1 răng | 1.500.000 |
Nhổ răng khôn mọc ngầm cấp độ 1 | 1 răng | 2.000.000 |
Nhổ răng khôn mọc ngầm cấp độ 2 | 1 răng | 3.000.000 |
Trích Abces | 1 răng | 150.000 – 250.000 |
Bấm gai xương ổ răng | 1 răng | 200.000 – 300.000 |
Cắt lợi trùm | 1 răng | 300.000 |
Cắt lợi phì đại và tạo hình túi lợi | 1 răng | 200.000 – 500.000 |
Phẫu thuật cắt cuống | 1 răng | 2.500.000 – 5.000.000 |
Gắn đá thẩm mỹ | 1 răng | 300.000 |
Cấy Implant
DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
Implant xuất xứ Hàn Quốc | 1 trụ | 16.000.000 |
Implant Mis xuất xứ Đức | 1 trụ | 20,000,000 |
Implant Contact xuất xứ Pháp | 1 trụ | 25.000.000 |
Implant Ankylos xuất xứ Đức | 1 trụ | 25.000.000 |
Implant Straumann xuất xứ Thụy Sỹ | 1 trụ | 30.000.000 |
Implant Straumann SLAxuất xứ Thụy Sỹ | 1 trụ | 31.000.000 |
Chương trình ưu đãi từ 16/08 – 31/08
- Giảm ngay 30% Răng sứ KATANA chỉ còn 2.5tr/1răng (Gốc 4tr/1 răng)
- Giảm ngay 30% Răng sứ KATANA chỉ còn 2.5tr/1răng (Gốc 4tr/1 răng)
- Giảm ngay 30% Răng sứ KATANA chỉ còn 2.5tr/1răng (Gốc 4tr/1 răng)
- Giảm ngay 30% Răng sứ KATANA chỉ còn 2.5tr/1răng (Gốc 4tr/1 răng)
- Giảm ngay 30% Răng sứ KATANA chỉ còn 2.5tr/1răng (Gốc 4tr/1 răng)